您现在的位置是: 首页 > 天气事件 天气事件
中山天气30天预报查询结果表_中山天气30天
tamoadmin 2025-01-04 人已围观
简介7月16日 夜晚 多云 26 C 东北 3 7月16日 白天 阵雨 33 C 东北 3 7月15日 夜晚 雷阵雨 25 C 3 7月15日 白天 多云 32 C 3 7月14日 夜晚 阵雨 25 C 东北 3 7月14日 白天 雷阵雨 30 C 东北 3 7月13日 夜晚 大雨 25 C 东北 3 7月13日 白天 大雨 30 C 东北 3 7月12日 夜晚 大雨 24 C 东北 3 7月12日
7月16日 夜晚 多云 26 °C 东北 ≤3
7月16日 白天 阵雨 33 °C 东北 ≤3
7月15日 夜晚 雷阵雨 25 °C ≤3
7月15日 白天 多云 32 °C ≤3
7月14日 夜晚 阵雨 25 °C 东北 ≤3
7月14日 白天 雷阵雨 30 °C 东北 ≤3
7月13日 夜晚 大雨 25 °C 东北 ≤3
7月13日 白天 大雨 30 °C 东北 ≤3
7月12日 夜晚 大雨 24 °C 东北 ≤3
7月12日 白天 大雨 29 °C 东北 ≤3
7月11日 夜晚 大雨 24 °C 东北 ≤3
7月11日 白天 中雨 30 °C 东北 ≤3
7月10日 夜晚 小雨 26 °C 东北 4-5
7月10日 白天 小雨 32 °C 东北 3-4
7月9日 夜晚 阵雨 25 °C 东北≤3
7月9日 白天 阵雨 29 °C 东北≤3
7月8日 夜晚 阵雨 24 °C 东南≤3
7月8日 白天 大雨 29 °C 东北 ≤3
7月7日 夜晚 大雨 24 °C 东北 ≤3
7月7日 白天 暴雨 29 °C 东南 ≤3
7月6日 夜晚 雷阵雨 25 °C 东南 ≤3
7月6日 白天 多云 33 °C 东南 ≤3
前几天很热 30度 不过这两天降温了 要穿两件衣服了!主要带长袖 外套!适当带一两件短袖 怕天气又热起来!不过 在这边也可以买!沙溪那的衣服很便宜 质量也不错! 皮肤的话注意保湿!很干燥!带隔离霜吧!晴天天气还是有很强的紫外线!