您现在的位置是: 首页 > 天气预报 天气预报

连云港市15天天气报告_连云港天气预报十五天查询

tamoadmin 2024-06-16 人已围观

简介赣榆(Ganyu) 今天白天暴雨 20℃~17℃ 东南风5-6级转东南风4-5级 [2013-05-26 11:00 发布] 查询中国天气预报为您提供赣榆一周天气趋势图,气温升降,一目了然日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度 7月1日 28℃ 22℃ 9mm 36℃(2001) 18℃(1976) 7月2日 29℃ 22℃ 10mm 37℃(2001) 17℃(

连云港市15天天气报告_连云港天气预报十五天查询

赣榆(Ganyu) 今天白天暴雨 20℃~17℃ 东南风5-6级转东南风4-5级 [2013-05-26 11:00 发布] 查询中国天气预报为您提供赣榆一周天气趋势图,气温升降,一目了然

日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度

7月1日 28℃ 22℃ 9mm 36℃(2001) 18℃(1976)

7月2日 29℃ 22℃ 10mm 37℃(2001) 17℃(1976)

7月3日 29℃ 22℃ 10mm 38℃(1994) 17℃(1976)

7月4日 29℃ 22℃ 7mm 38℃(1994) 17℃(1976)

7月5日 30℃ 22℃ 10mm 36℃(1964) 16℃(1976)

7月6日 30℃ 22℃ 7mm 37℃(1988) 17℃(1976)

7月7日 29℃ 23℃ 10mm 38℃(1988) 18℃(1986)

7月8日 29℃ 23℃ 10mm 38℃(1978) 18℃(1969)

7月9日 30℃ 23℃ 11mm 38℃(1964) 17℃(1972)

7月10日 29℃ 22℃ 15mm 36℃(1998) 16℃(1969)

7月11日 29℃ 23℃ 10mm 37℃(1964) 18℃(1963)

7月12日 29℃ 23℃ 7mm 35℃(2002) 19℃(1972)

7月13日 29℃ 23℃ 9mm 37℃(1964) 18℃(1976)

7月14日 30℃ 23℃ 14mm 38℃(2002) 19℃(1980)

7月15日 30℃ 23℃ 16mm 40℃(2002) 19℃(2003)

7月16日 30℃ 23℃ 15mm 37℃(1971) 19℃(1976)

7月17日 30℃ 24℃ 9mm 37℃(1971) 20℃(2003)

7月18日 31℃ 24℃ 6mm 38℃(1966) 20℃(1986)

7月19日 30℃ 24℃ 13mm 38℃(1966) 19℃(1964)

7月20日 30℃ 24℃ 9mm 35℃(1966) 18℃(2007)

7月21日 30℃ 24℃ 12mm 37℃(1958) 17℃()

7月22日 31℃ 24℃ 8mm 37℃(1959) 20℃(1962)

7月23日 31℃ 24℃ 11mm 37℃(1959) 19℃(1993)

7月24日 30℃ 24℃ 11mm 36℃(1996) 20℃(1993)

7月25日 30℃ 24℃ 11mm 35℃(1992) 19℃()

7月26日 30℃ 24℃ 5mm 36℃(1980) 20℃(1972)

7月27日 31℃ 24℃ 8mm 36℃(1992) 20℃(1972)

7月28日 31℃ 25℃ 5mm 36℃(1959) 20℃(1989)

7月29日 31℃ 25℃ 11mm 37℃(1959) 21℃(1965)

7月30日 31℃ 25℃ 4mm 36℃(1959) 21℃(1957)

7月31日 31℃ 25℃ 5mm 38℃(1959) 21℃(1980)

七月天气

9多云

5雷震

8阴

3晴

4中雨

1大雨

1暴雨