您现在的位置是: 首页 > 天气预报 天气预报
金华一周天气回顾情况表最新版_金华一周的天气预报查询
tamoadmin 2024-09-27 人已围观
简介1.记录10月1日到10月7日金华天气2.金华这天气什么时候能晴?金华市2015年8月历史天气2015-08-01星期六 37℃ 27℃ 晴~多云 西风 微风 2015-08-02星期日 37℃ 27℃ 晴~多云 东风 微风 2015-08-03星期一 38℃ 28℃ 晴~多云 西风~东风 微风
1.记录10月1日到10月7日金华天气
2.金华这天气什么时候能晴?
金华市2015年8月历史天气
2015-08-01星期六 37℃ 27℃ 晴~多云 西风 微风
2015-08-02星期日 37℃ 27℃ 晴~多云 东风 微风
2015-08-03星期一 38℃ 28℃ 晴~多云 西风~东风 微风
2015-08-04星期二 38℃ 28℃ 晴~多云 东风 微风
2015-08-05星期三 38℃ 27℃ 晴 东风 微风
2015-08-06星期四 37℃ 26℃ 晴~多云 东风 微风
2015-08-07星期五 34℃ 26℃ 多云~阵雨 东风 微风
2015-08-08星期六 31℃ 25℃ 阵雨~中雨 东风 3-4级
2015-08-09星期日 29℃ 25℃ 中雨~小雨 东风 4-5级~3-4级
2015-08-10星期一 29℃ 25℃ 阵雨 东风 微风
2015-08-11星期二 32℃ 25℃ 阴~多云 西风 微风
2015-08-12星期三 30℃ 25℃ 多云~阴 东风 微风
2015-08-13星期四 29℃ 24℃ 阵雨 东风 微风
2015-08-14星期五 29℃ 24℃ 阵雨~阴 东风 微风
2015-08-15星期六 32℃ 25℃ 雷阵雨~阵雨 东风 微风
2015-08-16星期日 31℃ 25℃ 阴~多云 西风 微风
2015-08-17星期一 30℃ 25℃ 多云 东风 微风
2015-08-18星期二 32℃ 25℃ 多云 东风 微风
2015-08-19星期三 34℃ 26℃ 多云 东风 微风
2015-08-20星期四 34℃ 26℃ 多云~雷阵雨 东风 微风
2015-08-21星期五 29℃ 24℃ 雷阵雨~阵雨 东风 微风
2015-08-22星期六 31℃ 24℃ 阵雨~阴 东风 微风
2015-08-23星期日 28℃ 23℃ 阵雨 东风 微风
2015-08-24星期一 28℃ 22℃ 阵雨~阴 西风 微风
2015-08-25星期二 30℃ 22℃ 多云 西风~东风 微风
2015-08-26星期三 31℃ 22℃ 多云 西风 微风
2015-08-27星期四 31℃ 23℃ 多云 西风 微风
2015-08-28星期五 32℃ 23℃ 多云~阵雨 东风 微风
2015-08-29星期六 29℃ 23℃ 阴~多云 东风 微风
2015-08-30星期日 31℃ 23℃ 多云 东风 微风
2015-08-31星期一 32℃ 23℃ 多云 东风 微风
记录10月1日到10月7日金华天气
金华天气预报(2010-09-22 08:00发布) 日期 天气现象 气温 风向 风力 22日星期三 白天 多云 高温30℃ 无持续风向 微风 夜间 阵雨 低温18℃ 无持续风向 微风 23日星期四 白天 阵雨 高温24℃ 无持续风向 微风 夜间 阵雨 低温18℃ 无持续风向 微风 24日星期五 白天 阴 高温26℃ 无持续风向 微风 夜间 多云 低温19℃ 无持续风向 微风 25日星期六 白天 多云 高温29℃ 无持续风向 微风 夜间 多云 低温21℃ 无持续风向 微风 26日星期日 白天 阵雨 高温28℃ 无持续风向 微风 夜间 阵雨 低温22℃ 无持续风向 微风 27日星期一 白天 阵雨 高温28℃ 无持续风向 微风 夜间 阴 低温22℃ 无持续风向 微风 28日星期二 白天 多云 高温31℃ 无持续风向 微风
金华这天气什么时候能晴?
浙江金华 历史天气
2016-10-01星期六 31℃/ 23℃ 阵雨~阴 东风1-2级
2016-10-02星期日 33℃/ 23℃ 多云~阵雨 东风1-2级
2016-10-03星期一 29℃/ 23℃ 小雨~阴 西风1-2级
2016-10-04星期二 30℃/ 22℃ 多云 东风1-2级
浙江金华天气预报
10月05日(周三)多云转阴21~28℃
10月06日(周四)多云转阴21~26℃
10月07日(周五)阴转阵雨21~26℃
今天(05日星期六)
低温25℃~高温33℃
阵雨
微风 明天(06日星期日)
低温24℃~高温32℃
阵雨
微风 后天(07日星期一)
低温23℃~高温32℃
阴
微风
金华天气08日(星期二) 白天 多云 33℃ 无持续风向 微风
黑夜 多云 26℃ 无持续风向 微风
金华天气09日(星期三) 白天 多云 34℃ 无持续风向 微风
黑夜 多云 26℃ 无持续风向 微风
金华天气10日(星期四) 白天 白天 多云 35℃ 无持续风向 微风
黑夜 多云 26℃ 无持续风向 微风
金华天气11日(星期五) 白天 多云 33℃ 无持续风向 微风
黑夜 多云 26℃ 无持续风向 微风